Déroulé indicatif
                                    Completion requirements
                                    
            
                    
                                
            
                        
                        
                                    View
                                
                    | Semaine | Contenu | Activité | Durée | 
|---|---|---|---|
| 1 | Introduction Types de données et expressions | Autoformation Exercices | 4h | 
| 2 | Le langage Python | Autoformation Exercices | 4h | 
| 3 | Les Entrées/Sorties clavier, écran - fichiers Exceptions et listes | 4h | |
| 4 | Programmation Orientée Objet | Autoformation Exercices TP à rendre | 4h | 
| 5 | Librairie NumPy | Autoformation Exercices TP à rendre | 2h | 
| 6 | Librairie Matplotlib Exercice à rendre | Autoformation Exercices TP à rendre | 2h | 
| 7 | Présentation du projet Phase de conception | Révision Quiz d'autoformation | 2h | 
| 8 | Projet | Travail sur le projet | 2h | 
| 9 | Projet | Travail sur le projet Rendu de projet | 2h | 
| 10 | Quiz final Evaluation par les pairs du projet | 30' 1h | |
   
 Je me réserve la possibilité d'un entretien individuel avec les élèves dont les projets seraient par trop similaires.
Last modified: Wednesday, 7 April 2021, 5:08 PM
 
        
