Exercices 1 à 8 portant sur la première partie du cours
4. Harmonie vocalique : exercice 4
Complétez les tableaux suivants en ajoutant la forme adéquate du suffixe.
|
-lAinen habitant N à N |
suoma- (Suomi) | Finlande | Finlandais(e) | |
| Ranska | France | Français(e) | ||
| Afrikka | Afrique | Africain(e) | ||
| Helsinki | capitale de la Finlande | Helsinkien(ne) | ||
| Egypti | Égypte | Égyptien(ne) | ||
| Romania | Roumanie | Roumain(e) | ||
| Kreikka | Grèce | Grec/Grecque | ||
| Japani | Japon | Japonais(e) |
|
-lA lieu N à N |
kahvi | café | café/bar | |
| ravinto | nourriture | restaurant | ||
| kylpy | bain | salle de bain | ||
| sika | porc | porcherie | ||
| sairaa- (sairas) | malade | hôpital |
|
-stO collectif N à N |
kirja | livre | bibliothèque | |
| ympäri | autour de | environnement | ||
| raha | argent | trésor | ||
| henkilö | (une) personne | (le) personnel | ||
| väe- (väki) | gens | population | ||
| laiva | bateau | flotte |
Corrigé de l'exercice 4 - Harmonie vocalique : exercice 4
|
-lAinen habitant N à N |
suoma- (Suomi) | Finlande | suomalainen | Finlandais(e) |
| Ranska | France | ranskalainen | Français(e) | |
| Afrikka | Afrique | afrikkalainen | Africain(e) | |
| Helsinki | capitale de la Finlande | helsinkiläinen | Helsinkien(ne) | |
| Egypti | Égypte | egyptiläinen | Égyptien(ne) | |
| Romania | Roumanie | romanialainen | Roumain(e) | |
| Kreikka | Grèce | kreikkalainen | Grec/Grecque | |
| Japani | Japon | japanilainen | Japonais(e) |
|
-lA lieu N à N |
kahvi | café | kahvila | café/bar |
| ravinto | nourriture | ravintola | restaurant | |
| kylpy | bain | kylpylä | salle de bain | |
| sika | porc | sikala | porcherie | |
| sairaa- (sairas) | malade | sairaala | hôpital |
|
-stO collectif N à N |
kirja | livre | kirjasto | bibliothèque |
| ympäri | autour de | ympäristö | environnement | |
| raha | argent | rahasto | trésor | |
| henkilö | (une) personne | henkilöstö | (le) personnel | |
| väe- (väki) | gens | väestö | population | |
| laiva | bateau | laivasto | flotte |